Capaian Federasi
Terhitung hingga Maret 2022
Kader CO
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 75 |
| Kategori Madya | 157 |
| Kategori Mula | 410 |
| Tidak Ahli | 186 |
| Grand Total | 828 |
Kader SIMPIN
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 79 |
| Kategori Madya | 171 |
| Kategori Mula | 320 |
| Tidak Ahli | 258 |
| Grand Total | 828 |
Kader Media Komunitas
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 39 |
| Kategori Madya | 88 |
| Kategori Mula | 201 |
| Tidak Ahli | 500 |
| Grand Total | 828 |
Kader Hukum
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 49 |
| Kategori Madya | 120 |
| Kategori Mula | 332 |
| Tidak Ahli | 327 |
| Grand Total | 828 |
Kader Pengembangan PEKKA-MART
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 23 |
| Kategori Madya | 47 |
| Kategori Mula | 279 |
| Tidak Ahli | 479 |
| Grand Total | 828 |
Kader JWP
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 17 |
| Kategori Madya | 62 |
| Kategori Mula | 210 |
| Tidak Ahli | 539 |
| Grand Total | 828 |
Kader Kesehatan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 70 |
| Kategori Madya | 122 |
| Kategori Mula | 270 |
| Tidak Ahli | 366 |
| Grand Total | 828 |
Kader Pengembangan PEKKA-PRODUKSI
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 31 |
| Kategori Madya | 70 |
| Kategori Mula | 291 |
| Tidak Ahli | 436 |
| Grand Total | 828 |
Mentor Kelas Pendidikan Terstruktur
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 37 |
| Kategori Madya | 79 |
| Kategori Mula | 136 |
| Tidak Ahli | 576 |
| Grand Total | 828 |
Kader Pendidikan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 67 |
| Kategori Madya | 133 |
| Kategori Mula | 294 |
| Tidak Ahli | 334 |
| Grand Total | 828 |
Kader Advokasi Kebijakan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Kategori Ahli | 40 |
| Kategori Madya | 106 |
| Kategori Mula | 296 |
| Tidak Ahli | 386 |
| Grand Total | 828 |
